Samsung Galaxy A03 Core – 4G – 6.5_ – 2GB_32GB – 5_8Mpx – 2xSim – Onyx- Garantie 24 Mois 60 000F CFA
Fiche technique
G E N E R A L | – |
Design | Dos en plastique, cadre en plastique |
Date de sortie | 06 Décembre 2021 |
Système d’exploitation (OS) | Android 11 (Go edition) |
Processeur | Unisoc SC9863A (28nm) – Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) |
Processeur graphique | IMG8322 |
Niveau d’exposition (DAS / SAR) | 0.24 W/kg (tête) – 1.39 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | – |
Hauteur | 164.2 mm |
Largeur | 75.9 mm |
Epaisseur | 9.1 mm |
Poids | 211 g |
E C R A N | – |
Type | PLS TFT |
Taille (diagonale) | 6.5 pouces |
Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
Densité de pixel | 270 ppp |
R E S E A U X | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | – |
Appareil photo principal | 8 mégapixels |
Autofocus | Oui |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 5 mégapixels |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
M E M O I R E | – |
Mémoire interne | 32 Go 2 Go RAM – eMMC 5.1 |
Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
C O M M U N I C A T I O N | – |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E | – |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
A U T O N O M I E | – |
Batterie | Lithium-Ion 5000 mAh, non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | – |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireMobiles. |
Samsung Galaxy A03 Core – 4G – 6.5_ – 2GB_32GB – 5_8Mpx – 2xSim – Onyx
60 000CFAPrix
Aucun avis pour le momentPartagez votre expérience, soyez le premier à laisser un avis.